熊本県のiPhone修理・iPad修理はスマートクール イオンモール熊本店・イオンモール宇城店へ
修理一覧
カメラ交換修理
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
予約割引について
- iPhone修理(税込5500円以上の修理のみ)予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥41,100 | ⇒ | ¥40,100 |
iPhone 14 Pro | ¥41,100 | ⇒ | ¥40,100 |
iPhone 14 Plus | ¥34,600 | ⇒ | ¥33,600 |
iPhone 14 | ¥32,600 | ⇒ | ¥31,600 |
iPhone 13 Pro Max | ¥30,900 | ⇒ | ¥29,900 |
iPhone 13 Pro | ¥26,900 | ⇒ | ¥25,900 |
iPhone 13 | ¥18,600 | ⇒ | ¥17,600 |
iPhone 13 mini | ¥18,600 | ⇒ | ¥17,600 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,100 |
iPhone 12 Pro Max | ¥26,400 | ⇒ | ¥25,400 |
iPhone 12 Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 12 | ¥18,600 | ⇒ | ¥17,600 |
iPhone 12 mini | ¥18,600 | ⇒ | ¥17,600 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,100 |
iPhone 11 Pro Max | ¥20,900 | ⇒ | ¥19,900 |
iPhone 11 Pro | ¥20,900 | ⇒ | ¥19,900 |
iPhone 11 | ¥16,900 | ⇒ | ¥15,900 |
iPhone Xs Max | ¥17,900 | ⇒ | ¥16,900 |
iPhone XR | ¥15,900 | ⇒ | ¥14,900 |
iPhone Xs | ¥17,900 | ⇒ | ¥16,900 |
iPhone X | ¥15,900 | ⇒ | ¥14,900 |
iPhone 8 Plus | ¥14,500 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone 8 | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,100 |
iPhone 7 Plus | ¥14,500 | ⇒ | ¥13,500 |
iPhone 7 | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,100 |
iPhone 6s Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 6s | ¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。